作者:湖北成龍威專用汽車有限公司 發(fā)布時間:22-12-28
隨州**全國各地專用汽車送車里程公里數(shù) | |||||||||||
4個直轄市 | |||||||||||
地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) |
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重慶市 | ||||||||
北京市 | 1210 | 1200 | 上海市 | 1250 | 重慶市 | 1150 | |||||
昌平縣 | 1290 | ||||||||||
順義縣 | 1300 | ||||||||||
通州區(qū) | 1280 | ||||||||||
房山區(qū) | 1270 | ||||||||||
懷柔縣 | 1300 | ||||||||||
密云縣 | 1320 | ||||||||||
延慶縣 | 1330 | ||||||||||
5個自治區(qū) | |||||||||||
地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) | 地名 | 公里數(shù)(km) |
**維吾爾族 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏回族 | ** | 廣西壯族 | |||||||
烏魯木齊市 | 3150 | 巴彥淖爾市 | 1630 | 銀川市 | 1350 | 昌都地區(qū) | 2650 | 南寧市 | 1580 | ||
阿克蘇市 | 3750 | 包頭市 | 1590 | 靈武市 | 1270 | 拉薩市 | 3490 | 河池市 | 1330 | ||
喀什市 | 4300 | 呼和浩特市 | 1430 | ze | 1450 | 那曲地區(qū) | 3120 | 柳州市 | 1260 | ||
庫爾勒市 | 3330 | 赤峰市 | 1610 | 吳忠市 | 1320 | 山南地區(qū) | 3550 | 百色市 | 1680 | ||
焉耆回族 | 3460 | 鄂爾多斯市 | 1430 | 青銅峽市 | 1270 | 林芝地區(qū) | 3090 | 桂林市 | 1030 | ||
伊寧市 | 3770 | 阿拉善盟 | 1450 | 固原市 | 1010 | 日喀則市 | 3610 | 玉林市 | 1500 | ||
奎屯市 | 3800 | 烏海市 | 1510 | 中衛(wèi)市 | 1270 | 阿里地區(qū) | 4450 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號