【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5120GYY6CA型運油車 | 車輛型號 | CLQ5120GYY6CA |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5315 | 外形尺寸(mm) | 6950x2250x2900 |
**高車速(Km/h) | 100,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,3900 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:8.2立方米;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4800×1900×1320,4800×1800×1200;僅采用3900mm軸距;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:WP3NQ160E61(20.85).選裝不同外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號