楚飛牌CLQ5030XZW6S型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5030XZW6S |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5030XZW6S型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5150,4850×1800,1850×2670,2500,2250 (mm) | 貨箱尺寸: | 3300,3000×1700×1700,1520 (mm) |
總質(zhì)量: | 3320 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2150 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 18/13 | 前懸/后懸: | 1090/1410,1090/1110 |
軸荷: | 1260/2060 | 軸距: | 2650 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 9.2 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 6PR |
前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGM21H××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸介質(zhì)具有**容器包裝,介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):9;車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂為復(fù)合板時(shí)材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板;貨箱為瓦楞板時(shí)材質(zhì)為鋼板;車廂底板厚度均為100mm;僅采用2650mm軸距;ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為LJ4A15Q6/9.2.選裝貨箱側(cè)面樣式.LJ4A15Q6**凈功率為79kw;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;選裝機(jī)組外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)