【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚飛牌CLQ5322GYY6ZZA型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5322GYY6ZZA |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20335,20400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11470 | 外形尺寸(mm) | 11850x2530x3500 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400 |
配置 | ABS型號(hào):4460046300,EBS3;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:MC07.31-60(225KW),MC07.34-60(248KW),MC09.35-60(257KW),MC09.38-60(276KW),MC09.35B-60(257KW);選裝描述:僅采用1800+4575+1400軸距(mm),僅采用295/80R22.5,12R22.5輪胎,隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),MC09.35-60(38.2),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在副梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度:420mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):24.5、8800×2250×1560;專用功能及裝置:該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車(chē)載裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1327N466GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 |
**重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 |
228 251 260 279 260 240 240 257 257 297 327 297 319 341 257 294 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)