【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5261GYY6SX型運油車 | 車輛型號 | CLQ5261GYY6SX |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11865 | 外形尺寸(mm) | 9980x2550x3500 |
**高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:21立方米,介質(zhì):汽油,密度(千克/立方米)為:700;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7200×2480×1720,7000×2400×1660;側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司(EBS3);排氣管前置,前輪盤式制動器,后軸懸架形式僅采用空氣懸架,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:WP7.300E61/32.4.WP8.350E61/32.2;該車后軸為采用空氣懸架.選裝不同外觀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1269MB4WQ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 |
199 220 257 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號