【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5260GRY6SX型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CLQ5260GRY6SX |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15050,15115 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10255 | 外形尺寸(mm) | 9950x2550x3500 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+4300,1800+5000 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:20立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7200×2250×1560;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均采用Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:460mm;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM-EBS;隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸配備空氣懸架,選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60(37.18). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1260GP6439 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)