【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5260GRY6ZZ型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 車輛型號 | CLQ5260GRY6ZZ |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13805,13870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 9780x2550x3450 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:18.1立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7000×2350×1650;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅選用4575+1400(mm)軸距底盤;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:MC07.27-60(36.2),MC07.31-60(36.2),MC07.34-60(36.2),MC09.35-60(34.6),MC09.38-60(34.6),MC09.35B-60(34.6),MC11.40-60(33.6),MC07.29-60(36.2),MC07.33-60(36.2),MC07H.29-60(36.1),MC07H.33-60(36.1),MC07H.35-60(36.1),WP9H350E62(35.8). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 |
202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號