【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5120GRY6E型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CLQ5120GRY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6555 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5200 | 外形尺寸(mm) | 6950x2250x2950 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:8.3立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:4800×1550;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:400mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80(km/h).轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.3). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)