【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5040GRY6E型易燃液體罐式運輸車 | 車輛型號 | CLQ5040GRY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3005 | 外形尺寸(mm) | 5930x2000x2300 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:1.7立方米,介質(zhì):甲醇,乙醇,密度(千克/立方米)為:800;類項號:3;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2750×1000;罐體前部不帶設(shè)備艙時,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:3000×940;僅采用3308mm軸距;側(cè)防、后防護采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:480mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號