楚飛牌CLQ5121XRY6E型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5121XRY6E |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | EQ1126GL6DJ |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5121XRY6E型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7250×2500,2450,2400,2350×3420,3220,3020 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200×2350,2250×2200,2000,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 11990 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 15/18,15/17 | 前懸/后懸: | 1200/1805,1200/2020 |
軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 19.7 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1600,1730,1820,1700 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,用于運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):3;廂體頂部封閉,不可開啟;.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY30165-60/19.7;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):φ120,后部防護(hù)離地高度(mm):430,選裝不帶液壓升降尾板結(jié)構(gòu)時(shí):后防護(hù)材料:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接連接;斷面尺寸(mm):120×50;后部防護(hù)離地高度(mm):450;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動(dòng)器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.樣車裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;選裝側(cè)門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝后門樣式;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱、電瓶、尿素罐、處理器不同位置外觀,選裝不帶機(jī)組樣式,選裝不同機(jī)組樣式.選裝尾板不同廠家. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)