楚飛牌CLQ5040XRY6E型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | CLQ5040XRY6E |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XRY6E型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2700,2600,2460 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 24.5/12 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 11.4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1755,1886,1770 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸介質(zhì)具有獨(dú)立容器包裝,介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):3;車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂底板厚度為100mm;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:450mm;長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5990/3200,5590/2800,5390/2600;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為11.4;選裝側(cè)門和后門樣式及瓦楞工藝廂體;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;隨底盤選裝兩側(cè)處理器、油箱、電瓶不同位置外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)