楚飛牌CLQ5070XRY6E型易燃液體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5070XRY6E |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5070XRY6E型易燃液體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6095,5995×2450,2400,2350,2300,2200,2150,2100×3100,3000,2900,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | 4200,4100×2300,2200,2050,2000×2000,1900,1800,1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3500,3830 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 112 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險貨物運輸車輛,運輸獨立容器包裝的物品,類項號:3;車廂頂部封閉,不可開啟;僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm,選裝不帶液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461(16.2),CY4BK161(16.2),YCY24140-60(16.2),D20TCIF1(16.2),D25TCIF1(16.2),CA4DB1-11E6(16.2),CA4DB1-13E6(16.2),CY4BK361(16.2),Q23-115E60(14.5),Q28-130E60(15.9),D20TCIF11(16.3);安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈,后視鏡,隨底盤選裝左右附件及油箱安裝位置.選裝不帶液壓尾板,選裝尾板不同廠家,選裝冷機外觀及不同冷機樣式. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號