楚飛牌CLQ5041XRY6E型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5041XRY6E |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5041XRY6E型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2150,2200×2850,3000 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2000,2050×1750,1900 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3555,3400,3300 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.3,11.3,11.3,11.3,11.4,11.3,11.2,11.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公/ABS/ASR-24V-4S/4M;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,D25TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6 /11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.2.側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,選裝液壓尾板,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):φ120,后部防護(hù)離地高度(mm):450;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤(pán)制動(dòng)器,子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。各發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60:82,Q28-130E60:93,CY4BK361:97,D20TCIF11:88;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體,選裝冷藏機(jī)組,隨底盤(pán)選裝駕駛室、左右附件及油箱安裝位置;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝不帶尾板樣式及帶尾板時(shí)尾板不同廠家.該車(chē)型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)