楚飛牌CLQ5040XZW6E型雜項危險物品廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5040XZW6E |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XZW6E型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2700,2600,2460 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1190/1600 |
軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3200,2600 |
軸數: | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有**容器包裝的雜項介質.危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;貨廂材質為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂底板厚度為100mm;側、后防護材料均為Q235,連接方式均為焊接連接,截面尺寸(mm)100×40,下邊緣離地高450mm;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產廠家/型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;發(fā)動機Q23-95E60對應油耗值(L/100km)為11.3.Q23-95E60**凈功率為67kw;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;長度/軸距對應關系為(mm):5990/3200,5590/2800,5390/2600;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具;隨底盤選裝兩側處理器、油箱、電瓶不同位置外觀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號