楚飛牌CLQ5180XZW6E型雜項危險物品廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XZW6E |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XZW6E型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9995,9100,8995,8600×2550,2500×3830,3630,3430 (mm) | 貨箱尺寸: | 7680,6800,6700,6300×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7650,7450,7150,7850 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/10,19/12,19/13 | 前懸/后懸: | 1260/3135,1260/2540,1260/2640,1260/2435 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 26.3,26.6,26.4,26.8 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有獨立容器包裝的雜項介質.危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;側、后防護材質均為Q235,連接方式為焊接連接,后下部防護為三段式,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:500mm,選裝圓形截面后防護,尾板生產廠家為:深圳市凱卓立液壓設備股份有限公司,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm;選裝不帶液壓尾板時,后防護裝置焊接連接,斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:500mm.EBS系統(tǒng)生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,EBS/ESC-d;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸裝備空氣懸架,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)分別為:B6.2NS6B230/26.3,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度300mm,尾板總質量450kg;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;選裝不帶液壓尾板樣式,選裝帶尾板不同后部外觀;長度/軸距/后懸/廂體內尺寸對應關系為(mm):9995/5600/3135/7680,9100/5300/2540/6800,8600/4700/2640/6300,8995/5300/2435/6700;隨底盤選裝駕駛室,處理器,電瓶,油箱,儲氣筒,尿素罐,排氣管出口不同位置;選裝機組外觀. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號