達標車型編號 |
生產(chǎn)企業(yè) | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
產(chǎn)品型號 | CLQ5180TQP6CA | 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | |
底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E6 | 發(fā)動機型號 | CA6DH1-24E61 | |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9000,8400×2550,2500×3650,3200 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 6800,6600,6200×2450,2400×600 | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 7230,6900,6575 | |
燃料種類 | 柴油 | **車速(km/h) | 79 | |
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉向軸數(shù)量(個) | 1 | |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/4 | |
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | |
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板**示標識 | 有 | |
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 有 |
---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 18 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | |
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | |
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 4 | |
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | DRT3110(BD) | |
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 有 | 氣體泄漏報**裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | |
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | MFTS22.5-YQ-2 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 3787040 | |
制動器襯片更換報**裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | |
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報**裝置 | 有 | |
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號 | WABCO ESC | 車輛前向碰撞預**系統(tǒng)型號 | 3616115 | |
車道偏離預**系統(tǒng)(LDWS)型號 | 3616215 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 3616115 | |
綜合燃料消耗量(L/100km) | 23.4(CA6DH1-24E61) | |||
危險貨物車輛類型 | CT | 懸架型式 | 非**式鋼板彈簧/非**式空氣懸架 | |
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)**器型號 | EBS3 | |
緩速器或其他**制動裝置 | 發(fā)動機制動(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | |
電渦流緩速器報**系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | |
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | |
罐體尾部**后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部**后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | |
特定運輸介質(zhì) | 易燃危險貨物 | |||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝后門樣式,選裝不帶液壓升降尾板,選裝車身兩側外觀.整車長(mm)/軸距(mm)/貨箱長(mm):9000/5300/6800,9000/5300/6200,8400/4700/6200. |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號