【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5070GXW6型吸污車 | 車輛型號(hào) | CLQ5070GXW6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2975 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4255 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2700 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車吸除水坑,陰溝洞,下水道里污濁物的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積3.9立方米;運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×1360;隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅采用軸距為3308mm的底盤(pán);側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)