聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
| 楚飛牌CLQ5080TQZ4型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5080TQZ4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7450 × 2300 × 2600 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5080TQZ4 | 批次: | 232 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2440 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5800 (kg) | **高車(chē)速(km/h): | 99 (km/h) |
| 軸荷: | 3390/5105 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.該底盤(pán)用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)選裝限速裝置(限速80km/h)時(shí),僅選用CY4102-CE4B發(fā)動(dòng)機(jī).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010.選裝排氣管前置. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:2500kg,側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置豁免替代.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)