【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 康恩迪牌CHM5070TQZGDC38V型清障車 | 車輛型號(hào) | CHM5070TQZGDC38V |
總質(zhì)量(Kg) | 7495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5200 | 外形尺寸(mm) | 7475x2310x2430 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3850 |
配置 | 托舉質(zhì)量:2100kg;側(cè)防護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為400mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;可不選裝前霧燈;裝備有起重、托舉、拖拽等設(shè)備,用于清除道路障礙物的專用作業(yè)車 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CHM1070GDC38V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 16PR,8.25R16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)