【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5070TQZPXD型清障車 | 車輛型號 | CSC5070TQZPXD |
總質(zhì)量(Kg) | 7495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5360 | 外形尺寸(mm) | 7475x2300x2580 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3850 |
配置 | 該車主要用于城市道路清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量為1940kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高500mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CHM1070GDC38V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 16PR,8.25R16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號