楚飛牌CLQ9400GLY型瀝青運(yùn)輸半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ9400GLY型瀝青運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10800 × 2500 × 3850 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ9400GLY | 批次: | 247 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/21 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 30500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1400 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9500 (kg) | **高車速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 軸 數(shù): | ||
軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 后 輪 距(mm): | (mm) | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
其它: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積40立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度800千克/立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)mm10500×2490×2220.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接,后防護(hù)斷面尺寸(毫米):140×50,離地高度:500毫米.ABS型號(hào):ZQFB-V,生產(chǎn)廠家為:西安正昌電子有限責(zé)任公司。采用具有限速裝置的牽引車。類項(xiàng)號(hào):3 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)