【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5180GYY6CA型運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5180GYY6CA |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,10065 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8400x2550x3250 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5250,4500,4700,4900 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:12.65立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5800×2200×1450;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅選用4700(mm)軸距底盤;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:CA6DLD-22E6(26.6). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1185PK2L2BE6A81 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-22E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)