【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5182GYY6DA型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5182GYY6DA |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11000,11065 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6805 | 外形尺寸(mm) | 8500x2550x3350 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,EBS5,ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:B6.2NS6B210(151KW),DDi50E190-60(143KW);選裝描述:僅采用4700mm軸距,隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在副梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:13.9立方米、罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5700×2280×1580;專用功能及裝置:該車為危險(xiǎn)品車輛;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)