楚飛牌CLQ5260XRQ6ZZ型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5260XRQ6ZZ |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | ZZ1266N56CGF1K |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5260XRQ6ZZ型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11995,11100,10100×2550,2500×3980,3780,3580 (mm) | 貨箱尺寸: | 9600,9500,8600,7600×2450,2400×2600,2400,2200 (mm) |
總質(zhì)量: | 25500 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10370,10700,11350 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/10,16/12,16/13 | 前懸/后懸: | 1450/3145,1450/2850,1450/2650,1450/2450 |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 軸距: | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 80 |
油耗: | 33.9,33.9,33.9,34.1,33.9,33.9,33.9,33.9,33.9 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-,3/3/2+- |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 1923/1923,1998/1998,2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;側防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板時,后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm;選裝不帶液壓尾板時,后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:480mm;整車長度(mm)/貨箱內(nèi)長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為11995/9600/1800+5600/3145;11995/9500/1800+5600/3145;11100/8600/1800+5000/2850;10100/7600/1800+4400/2450,10100/7600/1800+4200/2650;EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h),安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸裝備空氣懸架,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機型號對應的油耗值(L/100km)為MC07.25-60/33.9,MC07.27-60/33.9,MC07.31-60/33.9,MC07H.35-60/34.1,WP7H220E62/33.9,WP7H245E62/33.9,WP7H270E62/33.9,WP7H300E62/33.9,WP7H320E62/33.9;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝車身兩側處理器、油箱、電瓶、尿素罐、儲氣筒不同位置布局;選裝尾板不同廠家. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號