楚飛牌CLQ5040XRQ6CA型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5040XRQ6CA |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XRQ6CA型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3050,3000,2950,2900,2850 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1850,1800,1750 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3600 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1115/1580 |
軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 11.41,10.04,10.09 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限 | 2000 | 90 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂底板厚度為100mm;ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅選用發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04.H20-120E60/10.09;側后防護材料:Q235,側防護連接方式:焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:455mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量350kg;選裝不帶液壓尾板時,后防護材料:Q235,連接方式焊接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,后部防護離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用3300mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱、尿素罐、電瓶、儲氣筒不同安裝位置;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;選裝尾板不同廠家. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號