聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 楚飛牌CLQ5180XRQ6CA型易燃氣體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRQ6CA |
| 公告批次: | 359 | 發布日期: | 20220810 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | CA1185PK2L2BE6A81 |
| 企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5180XRQ6CA型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9195,8995,8600×2550,2500×3690,3460 (mm) | 貨箱尺寸: | 6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7100,7350,7800 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 21/10 | 前懸/后懸: | 1332/2613,1332/2413,1332/2568 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5250,4500,4700,4900,5700 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 80 |
| 油耗: | 26.53 | 彈簧片數: | 3/2+-,7/2+- |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987 | 后輪距: | 1800,1878 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DLD-22E6 | **汽車集團有限公司 | 6600 | 164 |
| CA4DK1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS生產廠家/型號:克諾爾制動系統(大連)有限公司/EBS 5;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA6DLD-22E6/26.53;側后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):40×120,離地高度:470mm;選裝圓形截面后防護,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:490mm,液壓尾板收起狀態的水平長度為300mm,尾板質量450kg;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.后軸裝備空氣懸架.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室;長度/軸距/后懸/廂體長度對應關系為(mm):9195/5250/2613/6800,8995/5250/2413/6600,8600/4700/2568/6200. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號