楚飛牌CLQ5180XRQ6CA型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRQ6CA |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | CA1185PK2L2BE6A81 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XRQ6CA型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9195,8995,8600×2550,2500×3690,3460 (mm) | 貨箱尺寸: | 6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7100,7350,7800 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/10 | 前懸/后懸: | 1332/2613,1332/2413,1332/2568 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5250,4500,4700,4900,5700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 26.53 | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987 | 后輪距: | 1800,1878 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164 |
CA4DK1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項(xiàng)號為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類**示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS生產(chǎn)廠家/型號:克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.53;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):40×120,離地高度:470mm;選裝圓形截面后防護(hù),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:490mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.后軸裝備空氣懸架.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室;長度/軸距/后懸/廂體長度對應(yīng)關(guān)系為(mm):9195/5250/2613/6800,8995/5250/2413/6600,8600/4700/2568/6200. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號