楚飛牌CLQ5180XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRQ6E |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XRQ6E型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9995,9100,8600,8995×2550,2500×3830,3630,3430 (mm) | 貨箱尺寸: | 7680,6800,6700,6300×2400,2450×2400,2200,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7650,7450,7150,7850 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/10,19/12,19/13 | 前懸/后懸: | 1260/3135,1260/2540,1260/2640,1260/2435 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 26.1,26.6,26.4,26.8 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1U××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時掛2.1類標(biāo)志牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時掛2.2類標(biāo)志牌;廂體頂部封閉,不可開啟;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系:9995/5600/3135,9100/5300/2540,8600/4700/2640,8995/5300/2435;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:500mm;選裝不帶尾板時的后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:450mm、430mm、410mm;選裝圓形截面后部防護(hù),連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室;EBS型號/廠家:EBS/ESC-d/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸安裝空氣懸架,選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)型號,油耗值(L/100km)及凈功率分別為:B6.2NS6B230(26.1)/166(KW),D4.5NS6B220(26.6)/157(KW),YCS04200-68(26.4)/143(KW),CY4SK761(26.8)/142(KW);安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝不帶液壓尾板樣式,選裝帶尾板不同后部外觀;隨底盤選裝駕駛室,處理器,電瓶,油箱,儲氣筒,尿素罐,排氣管出口不同位置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號