楚飛牌CLQ5070XRQ6CA型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5070XRQ6CA |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1070P40K61L2BE6A84 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5070XRQ6CA型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6095,5995×2450,2400,2350,2300,2200,2150×2850,2900,2950,3000,3050,3160 (mm) | 貨箱尺寸: | 4200,4100×2300,2200,2050×1750,1800,1850,1900,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4010,3650 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/15 | 前懸/后懸: | 1115/1680,1115/1580 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 80 |
油耗: | 15.2,15.2 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1494 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 88 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
CA4DB1-12E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 88 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車(chē);該車(chē)主要用于運(yùn)輸**容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)**示牌;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:480mm,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2,發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw);選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室、左右附件各種安裝位置;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量350kg,選裝尾樣式及后防護(hù)樣式. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)