楚飛牌CLQ5180XRQ6D型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRQ6D |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | DFH1180EX9 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XRQ6D型易燃氣體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9250,9000,8650×2500,2550×3700,3500,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | 6800,6600,6200×2400,2450×2400,2200,2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7210,7660,7850 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/12,16/10 | 前懸/后懸: | 1430/2820,1400/2850,1430/2570,1400/2600,1430/2520,1400/2550 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 26.5,23.9 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險貨物運輸車輛,運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機B6.2NS6B210,DDi50E190-60對應(yīng)的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km;側(cè)后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓連接,離地高度:500mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝不帶液壓尾板時,后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;選裝駕駛室照片.長度/軸距/前懸/后懸/廂體內(nèi)尺寸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9250/5000/1430/2820/6800,9250/5000/1400/2850/6800,9000/5000/1430/2570/6600,9000/5000/1400/2600,8650/4700/1430/2520/6200,8650/4700/1400/2550/6200. 后部選裝帶液壓尾板樣式,選裝車身兩側(cè)處理器不同外觀. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號