楚飛牌CLQ5048XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5048XRQ6BJ |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5048XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2250,2200,2150,2100×2950,2900,2850,2740,2690,2640 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100,3800×2100,2050,2000×1900,1700 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3500 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 20/14 | 前懸/后懸: | 1110/1525 |
軸荷: | 1575/2920 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 11.4,11.12,11.16,11.17,11.13,11.27,10.77 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1590,1730,1705 | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1710 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
D20TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 90 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 115 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,類項號為2.1;車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂側(cè)板、前板、頂板、后門厚度均為50mm,車廂底板厚度為100mm;貨箱重量為1080千克;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:420mm;ABS型號/廠家:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.12,D25TCIF1/11.16,Q23-132E60/11.17,D20TCIF2/11.13,F2.5NS6B131/11.27,F2.5NS6B160/10.77;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號