楚飛牌CLQ5040XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5040XRQ6BJ |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XRQ6BJ型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5650,5450,5150×2000,1950×2890,2790 (mm) | 貨箱尺寸: | 3800,3600,3300×1850×1850,1750 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2890 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1130/1670,1130/1470,1130/1170 |
軸荷: | 1617/2878 | 軸距: | 2850 |
軸數: | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 11.12,11.40 | 彈簧片數: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1495,1415 | 后輪距: | 1435 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車主要用于運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌.車廂頂部封閉,不可開啟;箱體材質為復合板時,車廂側板材質為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質為瓦楞板時,車廂側板材質為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;側、后防護材質均為Q235,連接方式為焊接連接,后部不帶尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:430mm;后部帶尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×120,離地高度:420mm;ABS系統(tǒng)**方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-115E60(11.12),Q23-115C60(11.40),發(fā)動機**凈功率值:Q23-115E60(82kw),Q23-115C60(82kw);僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板總質量350kg;選裝尾部不同廠家. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號