大力牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | DLQ5320XRGDFH6 |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1320D2 |
企業(yè)名稱: | 湖北大力專用汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 9400,9500,9600×2400,2450×2500 (mm) |
總質(zhì)量: | 32000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13500,13000,13200 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 22/16 | 前懸/后懸: | 1480/2095,1480/2000 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80 |
油耗: | 38.1 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257 |
L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 294 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:252;選裝描述:隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲(chǔ)氣筒可選裝右置.選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置;廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式,僅選用(mm)1995+4500+1350軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1;側(cè)后防護(hù)情況:安裝尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):后部安裝液壓尾板,尾板質(zhì)量為550kg,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度300mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):4.1,4.2,4.3;其他說(shuō)明:僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán),后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC車(chē)載裝置; | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)