大力牌DLQ5182XRGEQ6型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | DLQ5182XRGEQ6 |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)17 | |
中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5182XRGEQ6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8600,8950,9150×2500,2550×2850,3050,3490,3690,3890 (mm) | 貨箱尺寸: | 6300,6650,6850×2400,2450×1600,2000,2200,2400 (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7285,7335,7680,7880,7815 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/11 | 前懸/后懸: | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5300,5600 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 26.2,26.2,26.2,26.2 | 彈簧片數: | 3/-,8/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝高頂駕駛室、選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步,選裝鋁合金油箱.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,類項號4.1,4.2,4.3.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg,側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS系統(tǒng)生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,EBS/ESC-d.YCS04200-68/B6.2NS6B230/D4.5NS6B220/CY4SK761此四款發(fā)動機油耗值均為26.2(L/100km).后軸僅采用空氣懸架.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置..YCS04200-68發(fā)動機最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B230發(fā)動機最大凈功率:166(KW),D4.5NS6B220發(fā)動機最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動機最大凈功率:142(KW).整車長/前懸/后懸/軸距對應關系為(mm):8600/1260/2640/4700,8950/1260/2390/5300,9150/1260/2590/5300.整備質量(kg)/載質量(kg)/駕駛室準乘人數對應關系為:7285/10585/2人,7285/10520/3人,7335/10535/2人,7335/10470/3人,7680/10190/2人,7680/10125/3人,7880/9990/2人,7815/9990/3人. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號