聯系人:劉偉
手機:15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號
| 大力牌DLQ5041XRGZZ6型易燃固體廂式運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | DLQ5041XRGZZ6 |
| 公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)17 | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盤型號: | EQ1126GL6DJ |
| 企業名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 大力牌DLQ5041XRGZZ6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2100,2150×2950,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2000,2050×1850,2050 (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3565,3660 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 15/18,15/17 | 前懸/后懸: | 1200/1805,1200/2020 |
| 軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80 |
| 油耗: | 11.06,10.18 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR |
| 前輪距: | 1600,1730,1820,1700 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:4.1,4.2,4.3.隨底盤選裝駕駛室.選裝側開門型式及位置,選裝不開側門,廂體選裝開百葉窗.液壓尾板收起水平長度:280mm,尾板質量為350kg,后部安裝液壓尾板時側、后防護材料為Q235,側防護焊接連接,后防護螺栓加焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時后防護材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前輪盤式制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司.僅選用發動機D25TCIF1,WP2.3NQ130E61油耗值為11.06,10.18 (L/100km).轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.該車整備質量包含備胎,滅火器,停車楔,隨車工具等.廂體材質:內板為鋁板(厚度1mm),外板為碳鋼Q235(厚度1.2mm),夾層聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),貨廂質量為693千克. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
服務熱線
手機網站
微信公眾號